| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Godex |
| Model | GX4600i |
| Công nghệ in | In nhiệt trực tiếp, in nhiệt gián tiếp |
| Tốc độ in | Up to 8 ips (203.2 mm/s) |
| Độ rộng in | 105.6 mm |
| Chíp xử lý | 32 Bit RISC CPU |
| Bộ nhớ | Printer: 256MB Flash (128MB cho lưu trữ người dùng); 256MB SDRAM, 16GB cho màn hình hiển thị |
| Cảm biến | Continuous form, gap labels, black mark sensing, and punched hole; độ dài nhãn được cài đặt bằng cảm biến tự động hoặc lập trình |
| Loại mực sử dụng | Wax, wax/resin, resin |
| Cổng giao tiếp |
Serial port: RS-232 (DB-9) USB Device port (B-Type) 3 USB Host ports (A-Type): 2 cổng phía trước, 1 cổng phía sau IEEE 802.3 10/100Base-Tx Ethernet print server (RJ-45) |
| Trình điều khiển | |
| Màn hình hiển thị & Nút điều khiển |
Màn hình cảm ứng 5 inch LCD 1 nút nguồn bật/tắt với đèn LED nền màu xanh 1 nút điều khiển FEED/PAUSE/CANCEL với đèn LED nền xanh đỏ 1 nút hiệu chỉnh ở bảng điều khiển phía sau |
| Nguồn điện sử dụng | Nguồn tự chuyển đổi 100-240VAC, 50-60Hz |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 41°F đến 104°F (5°C đến 40°C) |
| Kích thước | Dài: 465 mm, Rộng: 263 mm, Cao: 310 mm |
| Trọng lượng | 13.6 Kg |
| Bảo hành | 24 tháng thân máy - 6 tháng đầu in |
Godex.com.vn: Đối Tác Chiến Lược Cung Cấp Giải Pháp Mã Vạch Godex Toàn Diện Tại Việt Nam